(Chamada para a rede fixa nacional)
490.000€
Referência
2998
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
E
Distrito
Setúbal
Concelho
Barreiro
Freguesia
Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena
Código Postal
2830
Área Útil
149 m2
Área Bruta
173 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
5ª Avenida
Avenida Movimento das Forças Armadas 21 , 2830-091, SetúbalLiliana Saude
Coordenadora
928023077
(Chamada para a rede móvel nacional)
Descubra este magnífico apartamento de 5 assoalhadas com arrecadação e terraço com excelentes acabamentos, com muita luz natural. Este imóvel destaca-se pelas áreas espaçosas e pela zona envolvente. o apartamento dispõe de uma, -Sala ampla e cheia de luz natural, equipada com ar condicionado onde permite usufruir de momentos de convívio, a sala permite-nos ter acesso a um terraço com vista desafogada com cerca de 24 m2, com churrasqueira, piscina e uma pérgula. -Cozinha totalmente equipada, com placa, forno, exaustor, máquina lavar roupa, máquina lavar loiça, termoacumulador, micro ondas, frigorifico todos os eletrodomésticos de alta Qualidade. -Quarto com roupeiro com cerca de 19m2. -Quarto/suite com roupeiro e wc com poliban com 21m2. -Quarto com acesso ao terraço com 11m2. -Quarto com cerca de 11m2. -2wc ambos com polliban. -Hall de entrada e corredor espaçoso, um teto falso e luzes led embutidas. -Janelas oscilo batentes em pvc com corte térmico e vidro duplo e aspiração central. -Musica ambiente. -Video porteiro. -Arrecadação. Este apartamento prima também pela segurança e sofisticação , com uma porta blindada. Este imóvel, fica bem localizado no Barreiro, numa zona de grande expansão, com bons acessos ao IC21 , Ponte 25 de Abril e Ponte Vasco da Gama. Muito próximo do parque da cidade, escolas, transportes públicos, comércio, grandes superfícies comerciais, serviços públicos, e a nova clinica da Cuf. Marque já a sua visita!
| Gerais | Pisos: | 5 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Setúbal / Barreiro / Palhais e Coina
Ref: 2992
Ref: 2992
280.000€
280.000€
Setúbal / Barreiro / Barreiro e Lavradio
Ref: 2963
Ref: 2963
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Setúbal / Barreiro / Barreiro e Lavradio
Ref: 2981
Ref: 2981