(Chamada para a rede fixa nacional)
185.000€
Referência
3046
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
D
Distrito
Setúbal
Concelho
Setúbal
Freguesia
Setúbal (São Sebastião)
Código Postal
2910
Área Útil
67 m2
Área Bruta
68.99 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
5ª Avenida
Avenida Movimento das Forças Armadas 21 , 2830-091, SetúbalAna Brandão
Gestora Comercial
928090330
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 localizado em Setúbal, na Avenida Bento Jesus Caraça, S. Sebastião, Setúbal Este imovél fica no 3º andar, num predio com elevador. Com 70m2 de Area e uma excelente orientação solar. Ao lado de zonas verdes e vista desafogada. Estacionamento de acesso privado nas traseiras Perto de escolas e universidades, hospital e a 150 minutos do comboio da Fertagus. Predio organizado e sossegado, este imovel é uma boa solução para habitação mais economica ou para investimento ao arrendamento com 6% de rentabilidade. Este imovel esta distribuido da seguinte forma : •Hall de entrada espaçoso e luminoso •Sala de estar bem eluminada com 2 janelas, grande e em formato L que liga com espaço adicional para sala de jantar e á cozinha. •Cozinha com varanda semi-fechada e dispensa •2 quartos espaçosos com chão de madeira •wc com banheira Ligue já para agendar a sua visita e saber todos os detalhes da zona e do imóvel.
| Climatização | Esquentador: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 7 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.