(Chamada para a rede fixa nacional)
339.000€
Referência
3050
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Distrito
Lisboa
Concelho
Odivelas
Freguesia
Odivelas
Código Postal
2675
Área Útil
58 m2
Área Bruta
61 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
5ª Avenida
Avenida Movimento das Forças Armadas 21 , 2830-091, SetúbalJorge Monteiro
Gestor Comercial
914017975
(Chamada para a rede móvel nacional)
T2+1 totalmente remodelado na Travessa do Souto, Odivelas — junto ao Jardim da Música Apartamento T2+1 em renovação integral, com conclusão prevista para breve. As Fotos são fotos modelo de outras remodelações do mesmo proprietário, representativas do nível de acabamentos. Destaca-se pela zona social em open space (21 m²), cheia de luz natural, e por um layout funcional que inclui dois quartos e um espaço extra (+1), perfeito para escritório. Remodelação completa com substituição de canalização e instalação elétrica, aliada a soluções modernas de conforto. Caixilharia em PVC com vidros duplos, estores térmicos, porta de segurança e cozinha totalmente equipada. Inserido no 3.º andar, com duas frentes solares, em edifício cuidado sem elevador. Localização tranquila, inserida em zona de comércio e serviços, com transportes públicos e acessos rápidos a Lisboa. Uma oportunidade pronta a valorizar — ideal para viver ou investir.
| Gerais | Pisos: | 5 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.