(Chamada para a rede fixa nacional)
239.000€
Referência
3043
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Distrito
Setúbal
Concelho
Moita
Freguesia
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira
Código Postal
2835
Área Útil
81 m2
Área Bruta
83 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
5ª Avenida
Avenida Movimento das Forças Armadas 21 , 2830-091, SetúbalHugo Penim
Director
211962132
(Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2 totalmente remodelado Apartamento composto por: - 2 quartos - Wc com Poliban - Cozinha e sala em open space - Hall de entrada bastante amplo - Cozinha equipada com placa, forno e Exaustor, o apartamento dispõe de Gás Canalizado. O apartamento dispõe de bastante luz natural,pavimento flutuante em toda a casa com a exceção do wc e cozinha, janelas em Alumínio, fica situado perto de vários tipos de comércio, escolas, transportes públicos, junto ao parque Zeca Afonso zona ribeirinha. Facilidade de estacionamento no exterior. Zona Bastante Calma! Marque já a sua visita!
| Gerais | Pisos: | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Quarto 1: | 12 m2 |
|---|---|
| Quarto 2 : | 10.41 m2 |
| sala / cozinha: | 30 m2 |
| WC: | 3.47 m2 |
| Hall: | 11.6 m2 |
| Varanda: | 3.47 m2 |
255.000€
255.000€
Setúbal / Moita / Baixa da Banheira e Vale da Amoreira
Ref: 3038
Ref: 3038
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Setúbal / Moita / Baixa da Banheira e Vale da Amoreira
Ref: 2994
Ref: 2994
235.000€
235.000€
Setúbal / Moita / Baixa da Banheira e Vale da Amoreira
Ref: 3006
Ref: 3006