(Chamada para a rede fixa nacional)
345.000€
Referência
2991
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
D
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Benfica
Código Postal
1500
Área Útil
55 m2
Área Bruta
56 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
5ª Avenida
Avenida Movimento das Forças Armadas 21 , 2830-091, SetúbalJorge Monteiro
Gestor Comercial
914017975
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2, R/C – Para Remodelação Total | Oportunidade para Investidores – Benfica Descubra este apartamento T2, para remodelação total, com cerca de 56 m², situado no bairro do Charquinho, em Benfica. Localizado num rés do chão baixo, este imóvel apresenta-se como uma excelente oportunidade de investimento. Ideal para reabilitação e posterior revenda ou colocação no mercado de arrendamento, numa zona com elevada procura e rentabilidade comprovada. Com duas frentes solares, o apartamento usufrui de ótima luminosidade natural ao longo do dia. A disposição atual inclui sala, cozinha com marquise e dois quartos bem distribuídos, permitindo várias soluções de remodelação. Inserido num bairro familiar e tranquilo, rodeado de comércio tradicional, grandes superfícies e serviços, este imóvel goza de uma localização privilegiada, com excelentes acessos, transportes públicos nas imediações e diversos equipamentos sociais. A curta distância do Estádio da Luz, do Hospital da Luz, do Centro Comercial Colombo e da estação de metro do Colégio Militar. Reúne todas as condições para um investimento seguro e com elevado potencial de valorização.
| Gerais | Pisos: | 17 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.