(Chamada para a rede fixa nacional)
475.000€
Referência
3013
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
B-
Distrito
Lisboa
Concelho
Oeiras
Freguesia
Oeiras e S.Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
Código Postal
2780
Área Útil
81 m2
Área Bruta
91 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
5ª Avenida
Avenida Movimento das Forças Armadas 21 , 2830-091, SetúbalJorge Monteiro
Gestor Comercial
914017975
(Chamada para a rede móvel nacional)
T2 renovado em Oeiras | Marquise | Elevadores | Arrecadação Apartamento de tipologia T2, totalmente remodelado, inserido em zona habitacional sossegada de Oeiras, a curta distância do Oeiras Parque, com oferta de comércio, serviços e ligações rodoviárias nas proximidades. Com duas orientações solares, beneficia de claridade constante, tornando os espaços mais agradáveis no dia a dia. A área comum apresenta sala e zona de confeção em ambiente único, com 33,90 m², proporcionando amplitude e fluidez. A cozinha inclui placa vitrocerâmica, forno e exaustor. Zona de descanso: Quarto com 12,92 m² e armário embutido Quarto com 11,10 m² Ambos com acesso a espaço fechado em varanda (6,08 m²). Dispõe de duas instalações sanitárias com base de duche, lavatório e sanita, com acabamentos atuais. Equipamentos e mais-valias: Caixilharia em PVC com abertura oscilo-batente Proteções solares elétricas Zona de entrada com ligação prática às divisões Prédio servido por dois elevadores recentes Espaço de arrumos na cave Superfícies: Bruta: 91 m² Útil: 81 m² Habitação pronta a utilizar, adequada para residência própria ou colocação no mercado de arrendamento, em área com espaços verdes e acessos rápidos à A5 e Avenida Marginal.
| Gerais | Pisos: | 7 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.