(Chamada para a rede fixa nacional)
200.000€
Referência
2974
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
D
Distrito
Setúbal
Concelho
Moita
Freguesia
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira
Código Postal
2835
Área Útil
65 m2
Área Bruta
87 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
5ª Avenida
Avenida Movimento das Forças Armadas 21 , 2830-091, SetúbalAna Brandão
Gestora Comercial
928090330
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente apartamento T2 com 87 m2 Zona calma e vistas desafogadas na baixa da Banheira/ baixa da serra Perto de escolas, zonas verdes, comercio e transportes públicos. Bons espaços para estacionamentos á porta Prédio com condomínio organizado com uma cota de 20€ mês Arrecadação espaçosa e com acabamentos e isolamentos, um expaço extra para escritorio ou ginasio ( Tecto falso, janela Velux, lareira e muita arrumação extra, roupeiros). Este apartamento está organizado da seguinte forma : •Hall de entrada espaçoso e com chão de ceramica •Cozinha grande e com muita arrumação e semi-equipada ( placa, forno, esquentador, exaustor) •Marquise grande fechada e com muita luz natural •Sala espaçosa com chão de madeira e varanda grande aberta com vista desafogada •Quarto principal com grande roupeiro e chão de madeira •Quarto 2 com varanda fechada e bom luz solar •Wc Completo com banheira Arrecadação espaçosa e com acabamentos e isolamento
Gerais | Pisos: | 5 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
245.000€
245.000€
Setúbal / Moita / Baixa da Banheira e Vale da Amoreira
Ref: 2978
Ref: 2978
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Setúbal / Moita / Moita
Ref: 2969
Ref: 2969