(Chamada para a rede fixa nacional)
225.000€
Referência
3035
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Usado
Certificado energético
D
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
Agualva e Mira-Sintra
Código Postal
2735
Área Útil
53 m2
Área Bruta
54 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
5ª Avenida
Avenida Movimento das Forças Armadas 21 , 2830-091, SetúbalAna Brandão
Gestora Comercial
928090330
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente apartamento T1 com 53 m2 no Cacém Optima orientação solar Totalmente equipada e mobilada Localizado numa zona muito central, a 100 m2 da estação do comboio, espaços para estacionamento nas redondezas Perto de escolas, zonas verdes, comercio e transportes públicos. Imovel num predio com condomínio organizado com 2 elevadores. Este apartamento esta organizado da seguinte forma : •Hall de entrada espaçoso e destribui para corredores, cozinha, sala, wc e quarto •Cozinha moderna e com muita arrumação e totalmente equipada ( excepto maquina de lavar loiça), e com vista desafogada •Sala espaçosa com espaço para criar 2 ambientes, sala de jantar e sala de estar. •Quarto com roupeiro com muita arrumação e janelas com vidros duplos para usufruir da excelente luz natural •Wc. com banheira com e materiais de boa qualidade e de bom gosto Agende já a sua visita!
| Gerais | Pisos: | 6 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 2983