(Chamada para a rede fixa nacional)
750€
Referência
6156
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Usado
Certificado energético
D
Distrito
Setúbal
Concelho
Moita
Freguesia
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira
Código Postal
2835
Área Útil
51 m2
Área Bruta
52 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
5ª Avenida
Avenida Movimento das Forças Armadas 21 , 2830-091, SetúbalAna Brandão
Gestora Comercial
928090330
(Chamada para a rede móvel nacional)
750€ Apartamento T1 na rua do Açores, Parque Zeca Afonso, Baixa da Banheira Para Arrendar, rc com vista fantastica e com areas generosas Com 50m2 destribuidos da seguinte forma: Cozinha semi equipada e mobilada Quarto com roupeiro e mobilias para famila de 2 Sala com sofas e mesas de apoio Casa de Banho completa com banheira e bidé Zona tranquila e Central - Em frente a zonas jardinadas e zona ribeirinha - A 5 mnts a pé do terminal dos comboios, da paragem de autocarros Apartamento bem estimado em predio organizado NOTAS: -Apartamento equipado c/ Esquentador -O preço anunciado é para 2 pessoas e não se aceitam animais CONDIÇÕES DE ARRENDAMENTO: IRS 3 Ultimos recibos de rendimentos 2 Cauções + Renda Fiador com os mesmos documentos ou em substituição entrega deposito/garantia de mais uma renda
Gerais | Rés do chão: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 7 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.