(Chamada para a rede fixa nacional)
115.000€
Referência
2715
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Distrito
Setúbal
Concelho
Moita
Freguesia
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira
Código Postal
2835
Área Útil
47 m2
Área Bruta
50 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
5ª Avenida
Avenida Movimento das Forças Armadas 21 , 2830-091, SetúbalAna Brandão
Gestora Comercial
928090330
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente Apartamento T1 convertido em T2 -Remodelado de raiz -Zona calma e em frente à escola primária -Transportes públicos a porta, Bus e comboio - Comércio tradicional e hipermercados a menos de 1 minuto a pé - Bastante estacionamento a porta - Zona muito tranquila e com espaços verdes O imóvel está remodelado da seguinte forma: -Cozinha em open space e parcialmente equipada com placa, forno, exaustor e termoacumulador -Excelente exposição solar -2 Varandas, uma delas fechada e pode aproveitar com espaço extra para arrumação ou cantinho de leitura - 2ªvaranda aberta e com um bom espaço -Wc com chuveiro e respetivo resguardo -Quartos com chão de madeira -2º quarto pequeno para criança ou para escritório -Condomínio organizado -2º andar sem elevador -Ideal para 1ºapartamento ou para investimento, com 7% de rentabilidade ao ano
Gerais | Pisos: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Comboio: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Marquise: | 2.5 m2 |
---|---|
Quarto 1 : | 9 m2 |
Quarto 2: | 7 m2 |
Sala: | 14.6 m2 |
Cozinha: | 6 m2 |
Wc: | 3 m2 |
215.000€
215.000€
Setúbal / Moita / Alhos Vedros
Ref: 2749
Ref: 2749
111.500€
111.500€
Setúbal / Moita / Baixa da Banheira e Vale da Amoreira
Ref: 2727
Ref: 2727
216.000€
216.000€
Setúbal / Moita / Baixa da Banheira e Vale da Amoreira
Ref: 2739
Ref: 2739